Gewerbesteuer
Kontakt
Ansprechpartner
Öffnungszeiten
Montag
09:00 – 12:00 Uhr
Dienstag
09.00 – 12.00 und 13.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag
07.30 – 12.00 und 13.00 – 15.00 Uhr
Infos
Gewerbesteuerhebesätze aller Gemeinden | |||
Hebesatz | seit | ||
Gemeinde | |||
Franzburg Stadt | 300% | 01.01.1980 | |
Gremersdorf-Buchholz | 300% | 01.01.1980 | |
Glewitz | 300% | 01.01.1993 | |
Millienhagen-Oebelitz | 300% | 01.01.1992 | |
Papenhagen | 250% | 01.01.2002 | |
Richtenberg Stadt | 300% | 01.01.1993 | |
Splietsdorf | 200% | 01.01.1994 | |
Velgast | 350% | 01.01.2010 | |
Weitenhagen | 250% | 01.01.2000 | |
Wendisch-Baggendorf | 300% | 01.01.1993 | |
Bitte mitbringen
Downloads/Links